| # | ชื่อ | แบบฟอร์ม | ปีที่สำรวจ | วันที่ | วันที่อัพเดต | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | ประเมินคุณภาพข้าวฟ่าง | 2569 | 16/07/26 14:44 | 16/07/26 15:00 | กำลังดำเนินการ | |
| 2 | โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | KPI Risk Survey (Master) | 2569 | 14/07/26 17:19 | 14/07/26 17:19 | กำลังดำเนินการ | |
| 3 | โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | แบบฟอร์มการตรวจประเมินการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (F-ORG-LV) | 2569 | 14/07/26 17:19 | 14/07/26 17:19 | กำลังดำเนินการ | |
| 4 | โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | Risk Follow up Report | 2569 | 14/07/26 17:19 | 14/07/26 17:19 | กำลังดำเนินการ | |
| 5 | โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | Test score template | 2569 | 14/07/26 17:18 | 14/07/26 17:18 | กำลังดำเนินการ |
ยังไม่มีไฟล์รายงานสำหรับสินค้านี้